Aktuelle Wetterdaten
Ermittelt mit einer WH1080 und pywws
Ausführlicher Artikel zur pywws-Wettersoftware
Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Regen | Pressure | Cloud base | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | ave | gust | ||||||||
31.05.2018 | 01:52 CEST | 21.3 °C | 23.0 °C | 72% | SW | 2 kmph | 6 kmph | 0.0 mm | 1046.0 hPa, rising slowly | 657.4 m |
02:52 CEST | 20.1 °C | 21.8 °C | 77% | SSW | 2 kmph | 5 kmph | 0.0 mm | 1046.1 hPa, rising slowly | 520.4 m | |
03:52 CEST | 19.0 °C | 20.5 °C | 81% | SW | 2 kmph | 17 kmph | 0.0 mm | 1045.9 hPa, rising slowly | 417.3 m | |
04:52 CEST | 18.0 °C | 19.6 °C | 83% | S | 0 kmph | 1 kmph | 0.0 mm | 1045.7 hPa, falling slowly | 366.7 m | |
05:52 CEST | 17.2 °C | 19.0 °C | 89% | S | 0 kmph | 1 kmph | 0.0 mm | 1045.5 hPa, falling slowly | 228.9 m | |
06:52 CEST | 17.5 °C | 19.3 °C | 88% | S | 0 kmph | 0 kmph | 0.0 mm | 1045.8 hPa, falling slowly | 251.5 m | |
07:52 CEST | 20.2 °C | 22.5 °C | 81% | NE | 0 kmph | 3 kmph | 0.0 mm | 1046.3 hPa, rising slowly | 421.2 m |
pywws 24-Stunden Grafik

pywws 7-Tage Grafik

pywws 24-Stunden Windrose
